<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>ジャストリサーチサービス株式会社</title>
		<link>http://www.just-research.co.jp/</link>
		<description>we find true feelings　～見えない声をカタチに。　マーケティングリサーチのプロフェッショナルとして、課題解決のための最適なアプローチ方法をご提案します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2011, Just Research Service Co.,Ltd.</copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:00:00 +0900</lastBuildDate>
		<dc:creator>Tomoo Sakashita</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>ポイント加算のお知らせ</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/monitor/index.html</link>
			<category>アンケートモニター</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2012年1月に実施しました「第50回自主調査」につきまして、回答者の中から抽選で30名の方に50ポイント加算いたしました。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>材料の種（ねたのたね）2011年年間まとめ号 公開！</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/index.html</link>
			<category>What's New</category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2011年年間まとめ号（PDF）を公開しました！2011年の傾向に加え、過去5年間の記事推移を見ながら2012年の考察を試みています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>2011年ヒット商品・話題の商業施設の経験率と今後の意向は？　～JUSTオリジナル調査結果～</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/common/investigation_s_index.html</link>
			<category>自主調査</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2011年12月に実施した自主調査から「2011年ヒット商品・話題の商業施設についての調査」のサマリーをPDFで一般公開。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>2011年下半期ポイント還元</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/monitor/index.html</link>
			<category>アンケートモニター</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2011年7月～12月の期間で、当社アンケートにご協力いただき、取得ポイントが50以上になった方を対象に、ポイントの還元を実施いたします。謝礼（商品券）は、1月下旬の発送を予定しております。お手元に届きました際には、ご笑納ください。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>年末年始の営業について</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/index.html</link>
			<category>What's New</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[年内の営業は2011年12月28日（水曜）までとさせていただきます。年始は2012年1月5日（木曜）から通常通りの営業となります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ポイント加算のお知らせ</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/monitor/index.html</link>
			<category>アンケートモニター</category>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[2011年12月に実施しました「第49回自主調査」につきまして、回答者の中から抽選で30名の方に50ポイント加算いたしました。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>東日本大震災に関して</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/index.html</link>
			<category>What's New</category>
			<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 12:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[東日本大震災で被災された多くの皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>書籍紹介｜マーケティングのデータ分析</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/news/index.html</link>
			<category>ニュースリリース</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[当社が分析用のデータを提供した書籍が出版されました。因子分析、コンジョイント分析、クラスター分析などマーケティングデータの分析方法を分かりやすく解説しています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>プライバシーマーク使用許諾更新</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/privacy/index.html</link>
			<category>What's New</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[このたびプライバシーマーク付与認定の有効期限を迎え、5回目の更新申請が無事許諾されました。引き続き、個人情報保護に関する基本方針を遵守し、健全なマーケティングリサーチの発展に寄与して参ります。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>街角インタビュー in タイ vol.7 Update!</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/member/asiaresearch/house-trend/interview/index.php?sendvol=7</link>
			<category>なるPhoto! アジアfile</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[なるPhoto! アジアfile「街角インタビュー in タイ」vol.7　を更新しました。タイの街角でインタビュー。買い物の様子から生活動向をご紹介。今回は「スキンケア商品セールスウーマン」の方です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>トレンドウォッチング in タイ vol.31 Update!</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/member/asiaresearch/house-trend/trend/index.php?sendvol=31</link>
			<category>なるPhoto! アジアfile</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[なるPhoto! アジアfile「トレンドウォッチング in タイ」vol.31　を更新しました。タイの街角で何気なく売られている面白グッズ。日本人の視点でご紹介。今回は「ポテトスナック菓子」です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>100サンプル無料入力受付中！</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/index.html</link>
			<category>キャンペーン情報</category>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[大量のアンケートハガキのデータ処理にお困りではありませんか？読者アンケート・お客様アンケートの分析のお手伝いをいたします！]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>お宅拝見 in タイ vol.10 Update!</title>
			<link>http://www.just-research.co.jp/member/asiaresearch/house-trend/house/index.php?sendvol=10</link>
			<category>なるPhoto! アジアfile</category>
			<pubDate>Tue, 2 Dec 2008 11:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[なるPhoto! アジアfile「お宅拝見 in タイ」vol.10 を更新しました。タイ人のお宅を訪問。タイ消費者の暮らしぶりをご紹介。今回は「30代既婚・有職女性」の方です。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
